Трактор Dongfeng 244 Lux, 24 л.с., 4x4
- Производитель: AGROZET
- Модель: Трактор Dongfeng 244 Lux, 24 к.с., 4x4
- Наличие:Есть в наличии
- 252679 грн
Особенности миинитрактора DongFeng 244 D:
Минитрактор Донг Фенг 244 Д продуктивна полноприводной машиной с современным дизайном. Сердце трактора - трехцилиндровый дизель с водяным охлаждением и электростартером. Трактор имеет массу преимуществ, которые выделяют его на фоне конкурентов.У трактора есть 2 гидронасоса и возможность присоединить не только заднее, но и переднее оборудования.Также это и двухскоростной Вал отбора мощности, который позволяет подключать большой выбор навесного оборудования.
Для Вашей безопасности в трактора есть 2 сферических задних зеркала и барабанные тормоза. Также у трактора есть ручка массы и стояночный тормоз, которые позволяют оставлять трактор на длительное время в неактивном состоянии. Для удобства поднятия капота есть 2 амортизатора, которые позволяют сделать это очень просто. Чтобы водителю было удобнее, есть сиденья с регулировкой по высоте и гидроусилитель руля.
Характеристики мини трактора Dong Feng 244 D
| Мощность двигателя, л.с. (КВт) | 24 (17,6) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с водяным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 1532 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 85х90 | |
| Номинальный расход топлива двигателя, г / кВт * ч | 248 | |
| Тип топливного насоса | Плунжерный, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об / мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 6,6 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г / кВт * ч | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП, заднем и моста | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клинопасова передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типу | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об / мин | 540/730 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатий насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 | |
| Минимальный клиренс, мм | 292 | |
| Колесная база, мм | 1540 | |
| Дорожный просвет, мм | задних | 952 |
| передних | ||
| Размер шин | задних | 9.5-24 |
| передних | 6.00-16 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8 ± 0.2 |
| без тормозов | 3.0 ± 0.2 | |
| Теоретическая скорость движения, км / ч | вперед | 1,32-30,48 |
| назад | 1,73-8,96 | |
| Объем топливного бака, л | 25 | |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 | |
| Объем картера переднего моста, л | 6 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 | |
| Объем корпуса подъемника, л | - | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3220 х 1360 х 1500 | |
| Конструкційна маса, кг | 1290 | |

